- Motor: MAX 1,450 watt BLDC hub motor
- Battery: 52 volt – 17.5 Ah – 1,050Wh – LG MJ1 cells
- Charge time: 10 hours with standard charger, 2.6 hours with the quick charger
- Max mileage: 55 kilometers (mileage may vary depending on rider weight and road conditions)
- Max Speed: 50 kmh
- Climbing Grade: 37% or 20 degrees depending on rider weight and state of charge
- Braking System: Rear Drum Brake with ABS standard
- Tires: 9″x2″ Pneumatic Tube
- Max Load: 220 lbs
- Scooter Weight: 48 lbs
- Product Material: Frame is aviation grade 6082-T6 aluminum alloy, the shaft is SCM440 steel, and plastic covers
Model | Price | Max range | Max speed (* = unlocked) | Battery | Weight | Motor power | Brakes | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dualtron Mini - 13Ah | 990 | 40KM / 24Mi | 45km/h - 27mph * | 52V - 13Ah | 22Kg / 48lbs | 1450W (SINGLE) | Drum | Dual |
Dualtron Mini - 17Ah | 1250 | 60KM / 37Mi | 45km/h - 27mph * | 52V - 17Ah | 22Kg / 48lbs | 1450W (SINGLE) | Drum | Dual |
Dualtron Victor 24Ah | 1969 | 85KM / 52Mi | 80km/h - 49mph * | 60V - 24Ah | 33Kg / 72lbs | 4000W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Dualtron Victor 30Ah | 2424 | 100KM / 62Mi | 80km/h - 49mph * | 60V - 30Ah | 33Kg / 72lbs | 4000W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Dualtron Raptor 2 18.2Ah | 1950 | 60KM / 37Mi | 60km/h - 37mph * | 60V - 18.2Ah | 22Kg / 50lbs | 3000W (DUAL) | Drum | Dual |
Dualtron Spider v2 Limited Edition | 2299 | 60KM / 37Mi | 60km/h - 37mph * | 60V 17.5Ah | 19.8Kg / 43lbs | 3000W (DUAL) | Disk | Dual |
Dualtron Eagle Pro | 2210 | 60KM / 37Mi | 75 km/h - 46mph * | 60V 22.4Ah | 30Kg 66lbs | 3600W (DUAL) | Disk | Dual |
Dualtron Ultra II | 3950 | 120KM / 74Mi | 80km/h - 49mph * | 72V 35Ah | 40Kg / 88lbs | 6640W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Dualtron Thunder | 2875 | 75KM / 46Mi | 85km/h - 52mph * | 60V 35Ah | 43Kg / 94lbs | 5400W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Dualtron Storm | 4450 | 120KM / 74Mi | 100km/h - 62mph * | 72V 31.5Ah | 46Kg / 102lbs | 6640W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Vsett 10+ 20.8Ah | 1990 | 65KM / 40Mi | 80km/h - 49mph * | 60V 20.8Ah | 36Kg / 79lbs | 1400W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Vsett 10+ 28Ah | 2990 | 90KM / 55Mi | 80km/h - 49mph * | 60V 28Ah | 36Kg / 79lbs | 1400W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Zero 8 | 590 | 35KM / 21Mi | 35Km/h - 21mph * | 36V 10Ah | 18Kg / 39lbs | 500W (SINGLE) | Drum | Dual |
Zero 9 10Ah | 840 | 40KM / 24Mi | 50Km/h - 31mph * | 48V 10Ah | 18Kg / 39lbs | 600W (SINGLE) | Drum | Dual |
Zero 9 13Ah | 1090 | 40KM / 24Mi | 50Km/h - 31mph * | 52V 13Ah | 18Kg / 39lbs | 600W (SINGLE) | Drum | Dual |
Zero 8pro | 1090 | 60KM / 37Mi | 45km/h - 27mph * | 48V 15.6Ah | 20Kg / 44lbs | 500W (SINGLE) | Drum | Dual |
Zero 8X | 1790 | 100KM / 60Mi | 55km/h - 34mph * | 52V 26Ah | 35Kg / 77lbs | 800W (DUAL) | Disk | Dual |
Zero 10X 18Ah | 1590 | 65KM / 40Mi | 65km/h - 40mph * | 52V 18Ah | 35Kg / 77lbs | 1000W (DUAL) | Disk | Dual |
Zero 10X 21Ah | 2090 | 75KM / 46Mi | 65km/h - 40mph * | 60V 21Ah | 35Kg / 77lbs | 1200W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Zero 10X 23Ah | 1890 | 65KM / 40Mi | 65km/h - 40mph * | 52V 23Ah | 35Kg / 77lbs | 1000W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Zero 11X 26Ah | 3490 | 80KM / 49Mi | 95km/h - 59mph * | 72V 26Ah | 54Kg / 119lbs | 1600W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Zero 11X 32Ah | 3490 | 110KM / 68Mi | 95km/h - 59mph * | 72V 32Ah | 54Kg / 119lbs | 1600W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Vsett 9 13Ah | 1149 | 35M / 21Mi | 40km/h - 24mph * | 52V 13Ah | 23Kg / 50lbs | 650W (SINGLE) | Disk | Dual |
Vsett 9 15Ah | 1250 | 40KM / 24Mi | 40km/h - 24mph * | 52V 16Ah | 23Kg / 50lbs | 650W (SINGLE) | Disk | Dual |
Vsett 9 17.5Ah | 1450 | 45KM / 28Mi | 40km/h - 24mph * | 52V 17.5Ah | 23Kg / 50lbs | 650W (SINGLE) | Disk | Dual |
Vsett 9+ 19.2Ah | 1599 | 50KM / 31Mi | 50km/h - 31mph * | 48V 19.2Ah | 25Kg / 55lbs | 650W (DUAL) | Disk | Dual |
Vsett 9+ 21Ah | 1825 | 55KM / 34Mi | 50km/h - 31mph * | 52V 21Ah | 25Kg / 55lbs | 650W (DUAL) | Disk | Dual |
Vsett 11+ 31Ah | 2800 | 120KM / 74Mi | 90km/h - 56mph * | 60V 31Ah | 58Kg / 127lbs | 1500W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Vsett 11+ 42Ah | 3600 | 150KM / 93Mi | 90km/h - 56mph * | 60V 42Ah | 61Kg / 134lbs | 1500W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Decent One Max | 499 | 35KM / 21Mi | 27km/h - 16mph * | 36V 10Ah | 15Kg / 33lbs | 350W (SINGLE) | Disk | None |
Decent X7 | 350 | 25KM / 15Mi | 27km/h - 16mph * | 36V 5Ah | 13Kg / 28lbs | 350W (SINGLE) | Disk | None |
Decent One | 399 | 15KM / 9Mi | 27km/h - 16mph * | 36V 6.4Ah | 13Kg / 28lbs | 350W (SINGLE) | Disk | None |
Xiaomi 1S | 424 | 20KM / 12Mi | 25km/h - 15mph * | 36V 7.5Ah | 12.5Kg / 27lbs | 250W (SINGLE) | Disk | None |
Xiaomi Pro2 | 519 | 30KM / 18Mi | 25km/h - 15mph * | 36V 10Ah | 14.2Kg / 31lbs | 600W (SINGLE) | Disk | None |
Skotero Tetrod | 350 | 23KM / 14Mi | 20km/h - 12mph * | 36V 7.5Ah | 15.5Kg / 34lbs | 350W (SINGLE) | Disk | Rear |
Skotero Freeze | 599 | 15M / 9Mi | 20Km/h - 12mph * | 36V 5Ah | 12.5Kg / 27lbs | 350W (SINGLE) | Disk | Dual |
Skotero Bamox | 799 | 30KM / 18Mi | 20Km/h - 12mph * | 36V 6.4Ah | 12.3Kg / 27lbs | 350W (SINGLE) | Disk | None |
Skotero Freeze XR | 699 | 25KM / 15Mi | 20Km/h - 12mph * | 36V 6.4Ah | 12.5Kg / 27lbs | 350W (SINGLE) | Disk | Dual |
Skotero Curve | 799 | 28KM / 17Mi | 20Km/h -12mph * | 36V 5.8Ah | 10.5Kg / 23lbs | 250W (SINGLE) | Electronic | None |
Skotero Stepley | 899 | 25KM / 15Mi | 20Km/h - 12mph * | 48V 7.8Ah | 18.2Kg / 40lbs | 500W (SINGLE) | Drum | Dual |
Skotero Force XR | 1099 | 40KM / 24Mi | 25Km/h - 15mph * | 48V 13Ah | 18.5Kg / 40lbs | 500W (SINGLE) | Disk | Dual |
Skotero Extreme XR | 1699 | 75KM / 46Mi | 25Km/h - 15mph * | 52V 26Ah | 26.2Kg / 57lbs | 500W (SINGLE) | Disk | Dual |
Veeley V5 | 1849 | 35KM / 21Mi | 25Km/h - 15mph * | 36V 10.4Ah | 29Kg / 64lbs | 350W (SINGLE) | Disk | Dual |
Micro Merlin | 849 | 25KM / 15Mi | 25Km/h - 15mph * | 36V 7.8Ah | 11Kg / 24lbs | 500W (SINGLE) | Drum | Dual |
Micro Condor II | 1199 | 25KM / 15Mi | 25Km/h - 15mph * | 36V 6.9Ah | 16.5Kg / 36lbs | 600W (SINGLE) | Disk | None |
Micro Explorer | 1099 | 30KM / 18Mi | 30Km/h - 18mph * | 36V 7.8Ah | 13.5Kg / 29lbs | 500W (SINGLE) | Drum | Dual |
Kaabo Mantis Lite | 983 | 55KM / 34Mi | 50Km/h - 31mph * | 48V 13 Ah | 23.6Kg / 52lbs | 800W (SINGLE) | Disk | Dual |
Kaabo (8) Plus | 1749 | 60KM / 37Mi | 55Km/h - 34mph * | 52V 24.4Ah | 27.8Kg / 62lbs | 800W (DUAL) | Disk | Dual |
Kaabo (8) Origin | 1449 | 40KM / 24Mi | 55Km/h - 34mph * | 52V 18.2Ah | 27.3Kg / 61lbs | 800W (DUAL) | Disk | Dual |
Kaabo (8) Lite | 1149 | 45KM / 28Mi | 45Km/h - 27mph * | 48V 18.2Ah | 24.5Kg / 54lbs | 800W (SINGLE) | Disk | Dual |
Kaabo (8) Up | 1249 | 40KM / 24Mi | 50Km/h - 31mph * | 48V 18.2Ah | 25Kg / 55lbs | 500W (SINGLE) | Disk | Dual |
Kaabo Mantis GT | 1899 | 70KM / 43Mi | 60Km/h - 37mph * | 60V 24.5Ah | 30 kg / 66lbs | 1000W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Kaabo Wolf Warrior 26Ah | 1959 | 80KM / 49Mi | 70Km/h - 43mph * | 60V 26Ah | 43Kg / 94lbs | 1100W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Kaabo Wolf Warrior 35Ah | 2298 | 90KM / 56Mi | 80Km/h - 49mph * | 60V 35Ah | 45Kg / 99lbs | 1200W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Kaabo Wolf Warrior (King) | 3299 | 100KM/ 62Mi | 100Km/h - 62mph * | 72V 28Ah | 50Kg / 110lbs | 1500W (DUAL) | Hydraulic | Dual |
Gregor Waida (verified owner) –
Today after a very long time waiting for GLS
Gregor Waida (verified owner) –
I don’t no